N° articles |
Description |
Unité de vente |
2050410 | COCCINELLES (Coccinella) / Piège LADYBUG BUSTER (30/ca) | 30/ca |
2050301 | COQUERELLES (Blatella/Blatta spp.) / Ensemble LO-LINE RTU (70 pièges/ca) | 70/ca. |
2050300 | COQUERELLES (Blatella/Blatta spp.) / Piège LO-LINE RTU (10/pqt) | 10/pqt |
205030B | COQUERELLES (Blatella/Blatta spp.) / Plaquettes LO-LINE RTU | Ch. |
40FUOSG | CUCUJIDE DENTELÉ DES GRAINS (Oryzaephilus surinamensis) / Ensemble TORIOS | 50/ca. |
2050215 | Drosophile (Drosophila spp.) / Attractant liquide (1 litre) (3/ca) | 3/ca. |
2050213 | Drosophile (Drosophila spp.) / Attractant liquide (250 ml) (12/ca) | 12/ca. |
3013662 | LASIODERME DU TABAC (Lasioderma serricorne) / Ensemble Storgard (25) | 25/ca. |
3013663 | LASIODERME DU TABAC (Lasioderma serricorne) / Recharge Storgard (5) | 5/ca. |
40AS003 | Lasioderme du tabac (Lasioderma serricorne)/ Phéromone | Ch. |
2050400 | POLLÉNIES (Pollenia rubis) / Piège CLUSTER BUSTER (30/ca) | 30/ca |
40CT009 | Pyrale du tabac (Ephestia elutella)/ Phéromone | Ch. |
40IL001 | PYRALE INDIENNE & MÉDIT. / Ensemble suppression (mâle/femelle) (10/pqt) | 10/pot |
2050209 | PYRALE INDIENNE & MÉDIT. (Ephestia & Plodia) / Ensemble (35/ca) | 35/ca. |
40CT001 | Pyrale indienne & médit. (Ephestia & Plodia)/ Phéromone | Ch. |
40AG606 | Pyrale indienne & médit. (Ephestia & Plodia)/ Phéromone SPECTRUM bleu | Ch. |
40AG609 | Pyrale indienne & médit. (Ephestia & Plodia)/ Phéromone SPECTRUM jaune | Ch. |
40AG608 | Pyrale indienne & médit. (Ephestia & Plodia)/ Phéromone SPECTRUM rouge | Ch. |
40AG607 | Pyrale indienne & médit. (Ephestia & Plodia)/ Phéromone SPECTRUM vert | Ch. |
3013907 | Scarabée du rosier (Macrodactylus subspinosus)/ Attractant (concept Expando | Ch. |
3013903 | Scarabée japonais (Popillia japonica)/ Ensemble attractif | Ch. |
2050210 | TEIGNE DES VÊTEMENTS (Tineola bisselliella) / Ensemble (10/pqt) | 10/pqt |
40HC006 | Teigne des vêtements (Tineola bisselliella)/ Phéromone | Ch. |
40IL223 | Teigne porte-case (Tinea pellionella)/ Phéromone | Ch. |
3013666 | TRIBOLIUM SPP. (Tribolium spp.)/ Ensemble Storgard 25/ca | 25/ca. |
3013667 | TRIBOLIUM SPP.. (Tribolium spp.)/ Recharge Storgard 5/ca. | 5/ca. |
40HC002 | Trogoderme (Trogoderma spp)/ Phéromone | Ch. |
3014165 | TROGODERME DU GRAIN ET DES ENTREPÔTS (Trogoderma gran&var)/ 6WallM-1D-7 phé | Ensemble |
40HC004 | Ver de farine (Tribolium)/ Phéromone | Ch. |
N° article |
Description |
Unité de vente |
3010104 | Carpocapse (Cydia Pomonella)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3013111 | Carpocapse (Cydia pomonella)/ Phéromone Trece | Ch. |
3013160 | Carpocapse (Cydia pomonella)/ Phéromone Trece 10X (2-3 semaines) | Ch. |
3013461 | Carpocapse (Cydia pomonella)/ Phéromone Trece CM-DA combo en confusion sex. | Ch. |
40AS012 | Cécidomyie du pommier (Dasineura mali)/ Phéromone | Ch. |
40CT065 | Charançon de la prune (Conotrachelus nenuphar)/ Attractant benzaldéhyde | Ch. |
40CT121 | Charançon de la prune (Conotrachelus nenuphar)/ Phéromone acide grandisoiqu | Ch. |
40ASPANLIN | Enrouleuse trilignée (Pandemis limitata)/ Phéromone | Ch |
3010308 | Enrouleuse trilignée (Pandemis limitata)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
40AS362 | Ethanol UHR (300-400 mg/j taux dispersion) | Ch. |
3013104 | Eudémis de la vigne (Lobesia botrana)/ Phéromone Trece | Ch. |
3010941 | Lieuse du rosier (Choristoneura parallela)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3013144 | Mineuse marbrée du pommier (Phyllonorycter blancardella)/ Phéromone Trece | Ch. |
3013704 | Mouche de la cerise (Rhagoletis cerasi & completa) / Attractant Trécé | Ch. |
301Y003 | Mouche de la cerise (Rhagoletis spp.) / Attractant ammonium carbonate | Ch. |
40CT217 | Mouche de la pomme (Rhagolethis pomonella)/ Attractant | Ch. |
3010223 | Noctuelle des fruits verts (Lithophane antennata)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3010103 | Perceur du pêcher (Synanthedon)/ Phéromone ‘Scentry’ »Clearwing borer » | Ch. |
40AS008 | Petit carpocapse (Grapholita prunivora)/ Phéromone | Ch. |
3010304 | Petit perceur du pêcher (Synanthedon pictipes)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3010815 | Petite mineuse du pêcher (Anarsia Lineatella)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3013SJS | POU DE SAN JOSÉ ‘(Quadraspidiotus perni.)/ Ens 2pièges-1phéromone-1atttache | Ensemble |
3013145 | Pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus)/ Phéromone Trece | Ch. |
3013718-15 | PUNAISE MARBRÉE (Halyomorpha)/ Ensemble 24 sem. (2 attractants, 4 pièges) | 15 kits/ca. |
3013GSB | Punaise verte (Acrosternum hilare)/ Attractant Trece (5/pqt) | 5/pqt |
3010901 | Pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3013411 | Pyrale de la prune (Euzophera semifuneralis)/ Phéromone Trece | Ch. |
40AS307 | Scolyte du bois (Xyleborus spp.)/ Attractant | Ch. |
3010119 | Sesie du cornouiller (Synanthedon scitula)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
40AS019 | Sesie du pommier (Synanthedon myopaeformis)/ Phéromone | Ch. |
3013208 | Tordeuse à bande oblique (Choristoneura rosaceana)/ Phéromone Trece | Ch. |
3010110 | Tordeuse à bande oblique (Christoneura rosaceana)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3013103 | Tordeuse à bandes rouges (Argyrotaenia velutinana)/ Phéromone Trece | Ch. |
3010106 | Tordeuse des arbres fruitiers (Archips argyrospila)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3010026 | Tordeuse des feuilles (Pandemis pyrusana)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
40ASPLADE | Tordeuse du bouton du pommier (Platynota idaeuslais)/ Phéromone | Ch. |
3010806 | Tordeuse européenne (Archips rosanus)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3013472 | Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta)/ Phéromone PheroconCombo | Ch. |
3010111 | Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3013102 | Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta)/ Phéromone Trece | Ch. |
40ASSPIOCE | Tordeuse rouge des bourgeons (Spilonota ocellana)/ Phéromone | Ch. |
3010301 | Tordeuse rouge des bourgeons (Spilonota ocellana)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
40PH001 | Cécidomyie du chou-fleur (Contarinia nasturtii)/ Phéromone | Ch. |
301Y006 | Cécidomyie orangée du blé (Sitodiplosis mosellana)/ Phéromone | Ch. |
3014424 | CHARANÇON DU POIVRON (8 pièges Jaune, 4 phéro 4 attractants)/ Ensemble | Ensemble |
30138276 | Chrysomèle rayée concom&racines du maïs (Acalymma v.& Diabrotica spp)/ Attr | Ch. |
40AS011 | Chrysomèle rayée du concombre (Acalymma vittatum)/ Attractant | Ch. |
40CT313 | Chrysomèle rayée du concombre (Acalymma vittatum)/ Attractant 5 composants | Ch. |
40AS362 | Ethanol UHR (300-400 mg/j taux dispersion) | Ch. |
3010102 | Fausse-arpenteuse du chou (Trichoplusia)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3010118 | Fausse-teigne des crucifères (Plutella xylostella)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3013415 | Légionnaire Bertha (Mamestra configurata)/ Phéromone Trece | Ch. |
3013143 | Légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda)/ Phéromone Trece | Ch. |
40CS216 | Légionnaire uniponctuée (Pseudaletia uniponcta)/ Phéromone | Ch. |
3010216 | Légionnaire uniponctuée (Pseudaletia uniponcta)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
40IPS03 | Légionnaire uniponctuée spécifique (Pseudaletia unipuncta)/ Phéromone ‘IPS’ | Ch. |
40AS013 | Mouche de Hesse (Mayetiola destuctor)/ Phéromone | Ch. |
40CT161 | Mouche de la carotte (Psila Rosae)/ Attractant | Ch. |
3013704 | Mouche de la cerise (Rhagoletis cerasi & completa) / Attractant Trécé | Ch. |
301Y003 | Mouche de la cerise (Rhagoletis spp.) / Attractant ammonium carbonate | Ch. |
40CT316 | Mouche de l’oignon (Delia platura & antiqua)/ Attractant | Ch. |
40CS021 | Mouche du chou & Altise (Delia radicum & Phyllotreta spp.)/Attractant | Ch. |
40AS017 | Noctuidés (Noctuidae)/ Essence végétale | Ch. |
40AS015 | Perceur de la courge (Melittia cucurbitae)/ Phéromone | Ch. |
40HC460 | Punaise marbrée (Halyomorpha Halys)/ Attractant | Ch. |
40CT460 | Punaise marbrée (Halyomorpha Halys)/ Attractant COMBO | Ch. |
3013BMSB | Punaise marbrée (Halyomorpha Halys)/ Attractant Trece (5/pqt) | 5/pqt |
3013718-15 | PUNAISE MARBRÉE (Halyomorpha)/ Ensemble 24 sem. (2 attractants, 4 pièges) | 15 kits/ca. |
40CT527 | Punaise verte (Acrosternum hilare)/ Attractant | Ch. |
40CS041 | Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis)/ Attractant BISEX | Ch. |
40IPS02 | Pyrale du mais (Ostrinia nubilalis)/ Phéromone ‘IPS’ hybride | Ch. |
3013110 | Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis)/ Phéromone Trece Iowa univoltine | Ch. |
3013136 | Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis)/ Phéromone Trece NewYork bivoltine | Ch. |
40AS307 | Scolyte du bois (Xyleborus spp.)/ Attractant | Ch. |
40CS218 | Taupin (Agriotes lineatus)/ Phéromone | Ch. |
40CS217 | Taupin (Agriotes obscurus)/ Phéromone | Ch. |
40CS219 | Taupin (Agriotes sputator)/ Phéromone | Ch. |
40AS009 | Teigne du poireau (Acrolepiopsis assectella)/ Phéromone | Ch. |
40CT178 | Thrips spp./ Attractant | Ch. |
3013472 | Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta)/ Phéromone PheroconCombo | Ch. |
3013102 | Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta)/ Phéromone Trece | Ch. |
40HC310 | Ver de l’épi (Helicoverpa zea)/ Phéromone | Ch. |
3010215 | Ver de l’épi (Helicoverpa zea)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3010800 | Ver gris noir (Agrotis ipsilon)/ Phéromone ‘Scentry’ | Ch. |
3010206 | Ver-gris-occidental des haricots (Striacosta albicosta)/ Phéromone ‘Scentry | Ch. |
N° article |
Description |
Unité de vente |
3013202 | Anneleur de la canneberge (Chrysoteuchia topiaria)/ Phéromone Trece | Ch. |
40ASDATSWD | DAT (Drosophila suzukii)/ Attractant | Ch. |
40SYDB2 | DAT (Drosophila Suzukii)/ Attractant liquide 1 litre DrosaLure | 1 litre |
40SYDB1 | DAT (Drosophila Suzukii)/ Attractant liquide 5 litres DrosaLure | 5 litres |
3010DAT | DAT (Drosophila suzukii)/ Attractant ‘Scentry’ | Ch. |
40SYDBA | DAT (Drosophila Suzukii)/ Bec verseur pour DrosaLure | Ch. |
3013DAT | DAT (Drosophila suzukii)/ Ensemble attractif Pherocon | Ch. |
40SYDT1 | DAT (Drosophila suzukii)/ Piège DROSALPRO 50/ca. | 50/ca |
40SYDT2 | DAT (Drosophila suzukii)/ Piège DROSALPRO unité | Ch. |
3013T09 | DAT (Drosophila suzukii)/ Piège PHEROCON | Ch. |
3013704 | Mouche de la cerise (Rhagoletis cerasi & completa) / Attractant Trécé | Ch. |
301Y003 | Mouche de la cerise (Rhagoletis spp.) / Attractant ammonium carbonate | Ch. |
3010160 | Noctuelle des cerises (Grapholita packardi)/ Phéromone ‘Scentry | Ch. |
3013126 | Pyrale de la vigne (Paralobesia viteana)/ Phéromone Trece | Ch. |
40IT332 | Pyrale des atocas (Acrobasis vaccinii)/ Phéromone ISCA (10/pqt) | 10/pqt |
3013907 | Scarabée du rosier (Macrodactylus subspinosus)/ Attractant (concept Expando | Ch. |
3013903 | Scarabée japonais (Popillia japonica)/ Ensemble attractif | Ch. |
40ASSYNTIP | Sésie du groseillier (Synanthedon tipuliformis)/ Phéromone | Ch. |
301PB-SYTI | Sésie du groseillier (Synanthedon tipuliformis)/ Phéromone Trece | Ch. |
3013408 | Tordeuse des canneberges (Rhopobota naevana)/ Phéromone Trece | Ch. |
3013403 | Tordeuse souffrée (Sparganotis sulfureana)/ Phéromone Trece | Ch. |
3013403 | Tordeuse souffrée (Sparganotis sulfureana)/ Phéromone Trece | Ch. |
N° article |
Description |
Unité de vente |
40MW001 | AGRILE DU FRÊNE (Agrilus planipennis) / Crochet Midwest pour piège PRISME | Ch. |
40SY001 | Agrile du frêne (Agrilus planipennis) / Phéromone aPhinity Z3 Lactone | Ch. |
40MW002 | AGRILE DU FRÊNE (Agrilus planipennis) / Tendeur Midwest pour piège PRISME | Ch. |
40SY137 | Agrile du frêne (Agrilus planipennis)/ Attractant aPhinity Z3 Hexanol 8 g | Ch. |
40SY386 | AGRILE DU FRÊNE (Agrilus planipennis)/ Piège PRISME Sylvar (paire) | 2/pqt |
40AS3069 | Alpha Pinene UHR (2000 mg/j taux de dispersion) | Ch. |
4000179 | Arpenteuse de la pruche (Lambdina fiscellaria)/ Phéromone (25/pqt) | 25/pqt |
40CT010 | Cécidomyie des cônes du cèdre rouge (Mayetiola thujae)/ Phéromone | Ch. |
40AS082 | Chenille à houppe du sapin Douglas (Orgyia pseudotsugata)/ Phéromone | Ch. |
40AS437 | Chenille à houppes rousses (Orgyia antiqua)/ Phéromone | Ch. |
40ASPLAFL | Enrouleuse panachée (Platynota flavedana)/ Phéromone | Ch. |
40AS362 | Ethanol UHR (300-400 mg/j taux dispersion) | Ch. |
40ASETOHHI | Éthanol/ Attractant 90 jours UHR | Ch. |
40AS030 | Fulgore tacheté (Lycorma delicatula)/ Attractant | Ch. |
40AS018 | Légionnaire noire (Actebia fennica)/ Phéromone | Ch. |
40CT653 | Livrée des forêts (Malacosoma disstria)/ Phéromone | Ch. |
40SY222 | Longicorne brun de l’épinette (Tetropium fuscum)/ Phéromone aPhinity UHR | Ch. |
3013704 | Mouche de la cerise (Rhagoletis cerasi & completa) / Attractant Trécé | Ch. |
301Y003 | Mouche de la cerise (Rhagoletis spp.) / Attractant ammonium carbonate | Ch. |
4000447 | MPB Verbenone 7g. (100/pqt) | 100/pqt |
40AS023 | MPB/ Attractant Exo-brevicomin, Trans-verbenol, Terpinolene, Myrcene | Ch. |
40AS022 | MPB/ Attractant (45 jours) Exo-brevicomin, Trans-verbenol, Terpinoline | Ch. |
40AS024 | MPB/ Attractant Exo-brevicomin, Trans-verbenol | Ch. |
3013041 | Nitidule (Carpophilus sayi) / Phéromone Trece | Ch. |
3013045 | Nitidule (Colopterus truncatus)/ Phéromone Trece | Ch. |
3013048 | Nitidule sombre (Carpophilus lugubris)/ Phéromone Trece | Ch. |
40ASEUCSON | Perce-pinède occidental (Eucosma sonomana)/ Phéromone | Ch. |
40ASCONORE | Pyrale des cônes du Douglas (Contarinia oregonensis)/ Phéromone | Ch. |
40IPS04 | Pyrale du buis (Cydalima perspectalis)/ Phéromone | Ch. |
3013907 | Scarabée du rosier (Macrodactylus subspinosus)/ Attractant (concept Expando | Ch. |
3013903 | Scarabée japonais (Popillia japonica)/ Ensemble attractif | Ch. |
40AS968 | Scolyte des rameaux du noyer (Pityophthorus juglandis)/ Attractant | Ch. |
40AS307 | Scolyte du bois (Xyleborus spp.)/ Attractant | Ch. |
4000098 | Scolyte europ. orrme(Scolytus multistriatus)/ Phéro Native-Stand 30j 25/pqt | 25/pqt |
205050L | SPONGIEUSE (Lymantria dispar) / Plaquettes collantes (5/pqt) | 5/pqt |
2050500 | SPONGIEUSE (Lymantria dispar)/ Piège carton de lait | Ch. |
3013000 | Spongieuse disparlure (Lymantria dispar)/ Phéromone Trece (25/pqt) | 25/pqt |
40HC009 | Spongieuse ruban (Lymantria dispar)/ Phéromone | Ch. |
3010158 | Spongieuse septa (Lymantria dispar)/ Phéromone | Ch. |
40ASRHYBUO | Teigne du pin (Rhyacionia buoliana)/ Phéromone | Ch. |
40ASSYNSEQ | Teigne du séquoïa (Synanthedon sequoiae)/ Phéromone | Ch. |
4000092 | Tordeuse bourgeons de l’épinette est (Choristoneura fumiferana)/ Phéro (25) | 25/pqt |
40SY092 | Tordeuse bourgeons épinette (Choristoneura fumiferana)/ Phéromone aPhinity | Ch. |
4000194 | Tordeuse du pin gris (Choristoneura pinus pinus)/ Phéromone (25/pqt) | 25/pqt |
3013472 | Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta)/ Phéromone PheroconCombo | Ch. |
3013102 | Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta)/ Phéromone Trece | Ch. |
40CT325 | Ver blanc (Phyllophaga anxia)/ Phéromone | Ch. |
40ASDIOABI | Ver commun du sapin (Dioryctria abietivorella)/ Phéromone | Ch. |
N° article |
AGRILE DU FRÊNE (Agrilus planipennis) / Crochet Midwest pour piège PRISME | Ch. |
40MW001 | AGRILE DU FRÊNE (Agrilus planipennis) / Crochet Midwest pour piège PRISME | Ch. |
40SY001 | Agrile du frêne (Agrilus planipennis) / Phéromone aPhinity Z3 Lactone | Ch. |
40MW002 | AGRILE DU FRÊNE (Agrilus planipennis) / Tendeur Midwest pour piège PRISME | Ch. |
40SY137 | Agrile du frêne (Agrilus planipennis)/ Attractant aPhinity Z3 Hexanol 8 g | Ch. |
40SY386 | AGRILE DU FRÊNE (Agrilus planipennis)/ Piège PRISME Sylvar (paire) | 2/pqt |
40AS3069 | Alpha Pinene UHR (2000 mg/j taux de dispersion) | Ch. |
4000179 | Arpenteuse de la pruche (Lambdina fiscellaria)/ Phéromone (25/pqt) | 25/pqt |
40CT010 | Cécidomyie des cônes du cèdre rouge (Mayetiola thujae)/ Phéromone | Ch. |
40AS082 | Chenille à houppe du sapin Douglas (Orgyia pseudotsugata)/ Phéromone | Ch. |
40AS437 | Chenille à houppes rousses (Orgyia antiqua)/ Phéromone | Ch. |
40ASPLAFL | Enrouleuse panachée (Platynota flavedana)/ Phéromone | Ch. |
40AS362 | Ethanol UHR (300-400 mg/j taux dispersion) | Ch. |
40ASETOHHI | Éthanol/ Attractant 90 jours UHR | Ch. |
40AS030 | Fulgore tacheté (Lycorma delicatula)/ Attractant | Ch. |
40AS018 | Légionnaire noire (Actebia fennica)/ Phéromone | Ch. |
40CT653 | Livrée des forêts (Malacosoma disstria)/ Phéromone | Ch. |
40SY222 | Longicorne brun de l’épinette (Tetropium fuscum)/ Phéromone aPhinity UHR | Ch. |
3013704 | Mouche de la cerise (Rhagoletis cerasi & completa) / Attractant Trécé | Ch. |
301Y003 | Mouche de la cerise (Rhagoletis spp.) / Attractant ammonium carbonate | Ch. |
4000447 | MPB Verbenone 7g. (100/pqt) | 100/pqt |
40AS023 | MPB/ Attractant Exo-brevicomin, Trans-verbenol, Terpinolene, Myrcene | Ch. |
40AS022 | MPB/ Attractant (45 jours) Exo-brevicomin, Trans-verbenol, Terpinoline | Ch. |
40AS024 | MPB/ Attractant Exo-brevicomin, Trans-verbenol | Ch. |
3013041 | Nitidule (Carpophilus sayi) / Phéromone Trece | Ch. |
3013045 | Nitidule (Colopterus truncatus)/ Phéromone Trece | Ch. |
3013048 | Nitidule sombre (Carpophilus lugubris)/ Phéromone Trece | Ch. |
40ASEUCSON | Perce-pinède occidental (Eucosma sonomana)/ Phéromone | Ch. |
40ASCONORE | Pyrale des cônes du Douglas (Contarinia oregonensis)/ Phéromone | Ch. |
40IPS04 | Pyrale du buis (Cydalima perspectalis)/ Phéromone | Ch. |
3013907 | Scarabée du rosier (Macrodactylus subspinosus)/ Attractant (concept Expando | Ch. |
3013903 | Scarabée japonais (Popillia japonica)/ Ensemble attractif | Ch. |
40AS968 | Scolyte des rameaux du noyer (Pityophthorus juglandis)/ Attractant | Ch. |
40AS307 | Scolyte du bois (Xyleborus spp.)/ Attractant | Ch. |
4000098 | Scolyte europ. orrme(Scolytus multistriatus)/ Phéro Native-Stand 30j 25/pqt | 25/pqt |
205050L | SPONGIEUSE (Lymantria dispar) / Plaquettes collantes (5/pqt) | 5/pqt |
2050500 | SPONGIEUSE (Lymantria dispar)/ Piège carton de lait | Ch. |
3013000 | Spongieuse disparlure (Lymantria dispar)/ Phéromone Trece (25/pqt) | 25/pqt |
40HC009 | Spongieuse ruban (Lymantria dispar)/ Phéromone | Ch. |
3010158 | Spongieuse septa (Lymantria dispar)/ Phéromone | Ch. |
40ASRHYBUO | Teigne du pin (Rhyacionia buoliana)/ Phéromone | Ch. |
40ASSYNSEQ | Teigne du séquoïa (Synanthedon sequoiae)/ Phéromone | Ch. |
4000092 | Tordeuse bourgeons de l’épinette est (Choristoneura fumiferana)/ Phéro (25) | 25/pqt |
40SY092 | Tordeuse bourgeons épinette (Choristoneura fumiferana)/ Phéromone aPhinity | Ch. |
4000194 | Tordeuse du pin gris (Choristoneura pinus pinus)/ Phéromone (25/pqt) | 25/pqt |
3013472 | Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta)/ Phéromone PheroconCombo | Ch. |
3013102 | Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta)/ Phéromone Trece | Ch. |
40CT325 | Ver blanc (Phyllophaga anxia)/ Phéromone | Ch. |
40ASDIOABI | Ver commun du sapin (Dioryctria abietivorella)/ Phéromone | Ch. |
N° article |
Description |
Unité de vente |
40MW001 | AGRILE DU FRÊNE (Agrilus planipennis) / Crochet Midwest pour piège PRISME | Ch. |
40SY001 | Agrile du frêne (Agrilus planipennis) / Phéromone aPhinity Z3 Lactone | Ch. |
40MW002 | AGRILE DU FRÊNE (Agrilus planipennis) / Tendeur Midwest pour piège PRISME | Ch. |
40SY137 | Agrile du frêne (Agrilus planipennis)/ Attractant aPhinity Z3 Hexanol 8 g | Ch. |
40SY386 | AGRILE DU FRÊNE (Agrilus planipennis)/ Piège PRISME Sylvar (paire) | 2/pqt |
40AS3069 | Alpha Pinene UHR (2000 mg/j taux de dispersion) | Ch. |
4000179 | Arpenteuse de la pruche (Lambdina fiscellaria)/ Phéromone (25/pqt) | 25/pqt |
40CT010 | Cécidomyie des cônes du cèdre rouge (Mayetiola thujae)/ Phéromone | Ch. |
40AS082 | Chenille à houppe du sapin Douglas (Orgyia pseudotsugata)/ Phéromone | Ch. |
40AS437 | Chenille à houppes rousses (Orgyia antiqua)/ Phéromone | Ch. |
40ASPLAFL | Enrouleuse panachée (Platynota flavedana)/ Phéromone | Ch. |
40AS362 | Ethanol UHR (300-400 mg/j taux dispersion) | Ch. |
40ASETOHHI | Éthanol/ Attractant 90 jours UHR | Ch. |
40AS030 | Fulgore tacheté (Lycorma delicatula)/ Attractant | Ch. |
40AS018 | Légionnaire noire (Actebia fennica)/ Phéromone | Ch. |
40CT653 | Livrée des forêts (Malacosoma disstria)/ Phéromone | Ch. |
40SY222 | Longicorne brun de l’épinette (Tetropium fuscum)/ Phéromone aPhinity UHR | Ch. |
3013704 | Mouche de la cerise (Rhagoletis cerasi & completa) / Attractant Trécé | Ch. |
301Y003 | Mouche de la cerise (Rhagoletis spp.) / Attractant ammonium carbonate | Ch. |
4000447 | MPB Verbenone 7g. (100/pqt) | 100/pqt |
40AS023 | MPB/ Attractant Exo-brevicomin, Trans-verbenol, Terpinolene, Myrcene | Ch. |
40AS022 | MPB/ Attractant (45 jours) Exo-brevicomin, Trans-verbenol, Terpinoline | Ch. |
40AS024 | MPB/ Attractant Exo-brevicomin, Trans-verbenol | Ch. |
3013041 | Nitidule (Carpophilus sayi) / Phéromone Trece | Ch. |
3013045 | Nitidule (Colopterus truncatus)/ Phéromone Trece | Ch. |
3013048 | Nitidule sombre (Carpophilus lugubris)/ Phéromone Trece | Ch. |
40ASEUCSON | Perce-pinède occidental (Eucosma sonomana)/ Phéromone | Ch. |
40ASCONORE | Pyrale des cônes du Douglas (Contarinia oregonensis)/ Phéromone | Ch. |
40IPS04 | Pyrale du buis (Cydalima perspectalis)/ Phéromone | Ch. |
3013907 | Scarabée du rosier (Macrodactylus subspinosus)/ Attractant (concept Expando | Ch. |
3013903 | Scarabée japonais (Popillia japonica)/ Ensemble attractif | Ch. |
40AS968 | Scolyte des rameaux du noyer (Pityophthorus juglandis)/ Attractant | Ch. |
40AS307 | Scolyte du bois (Xyleborus spp.)/ Attractant | Ch. |
4000098 | Scolyte europ. orrme(Scolytus multistriatus)/ Phéro Native-Stand 30j 25/pqt | 25/pqt |
205050L | SPONGIEUSE (Lymantria dispar) / Plaquettes collantes (5/pqt) | 5/pqt |
2050500 | SPONGIEUSE (Lymantria dispar)/ Piège carton de lait | Ch. |
3013000 | Spongieuse disparlure (Lymantria dispar)/ Phéromone Trece (25/pqt) | 25/pqt |
40HC009 | Spongieuse ruban (Lymantria dispar)/ Phéromone | Ch. |
3010158 | Spongieuse septa (Lymantria dispar)/ Phéromone | Ch. |
40ASRHYBUO | Teigne du pin (Rhyacionia buoliana)/ Phéromone | Ch. |
40ASSYNSEQ | Teigne du séquoïa (Synanthedon sequoiae)/ Phéromone | Ch. |
4000092 | Tordeuse bourgeons de l’épinette est (Choristoneura fumiferana)/ Phéro (25) | 25/pqt |
40SY092 | Tordeuse bourgeons épinette (Choristoneura fumiferana)/ Phéromone aPhinity | Ch. |
4000194 | Tordeuse du pin gris (Choristoneura pinus pinus)/ Phéromone (25/pqt) | 25/pqt |
3013472 | Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta)/ Phéromone PheroconCombo | Ch. |
3013102 | Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta)/ Phéromone Trece | Ch. |
40CT325 | Ver blanc (Phyllophaga anxia)/ Phéromone | Ch. |
40ASDIOABI | Ver commun du sapin (Dioryctria abietivorella)/ Phéromone | Ch. |